SONY 75″ PRO Display FW-75BZ30J 4K
Sony FW-75BZ30J – 75″ Diagonalklasse BRAVIA Professional Displays LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm – digital signering – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – HDR – Direct LED
Kategorier: AV&IT, Bilde, Skjermer
Stikkord: av, bilde, hjemmeelektro, hjemmekino, LED, sony
Beskrivelse
SONY 75″ PRO Display FW-75BZ30J 4K UHD (2160p) 440 cd/m²
BESKRIVELSE
| Produkt: | |
| Produktbeskrivelse: | SONY FW-75BZ30J 75inch 4K Display |
| Beskrivelse: | Sony FW-75BZ30J – 75″ Diagonalklasse BRAVIA Professional Displays LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm – digital signering – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – HDR – Direct LED |
| EAN-Kode: | 4548736131392 |
| Produsentens garanti: | 36 måneder – Warranty |
| Generelt | |
| Produkttype: | LED-bakgrunnsbelyst LCD-flatpanelskjerm |
| Energiklasse: | Klasse G |
| Energiklasse (HDR): | Klasse G |
| Strømforbruk (maks.): | 297 watt |
| Strømforbruk (på-modus): | 187 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus): | 160 kWh/1000t |
| Strømforbruk HDR (på-modus): | 257 kWh/1000t |
| Årlig energiforbruk: | 259 kWh |
| Diagonalklasse: | 75″ |
| Kommersiell bruk: | Ja – digital signering |
| Serier: | BRAVIA Professional Displays |
| HDR-mulighet: | Ja |
| HDR-format: | HDR10, Dolby Vision, HLG10 |
| Videoprosessor: | 4K HDR X1 |
| TV-kanalvelger: | Ingen kanalvelger |
| TV-kanalvelgerforekomst: | Nei |
| Videogrensesnitt: | Kompositt, HDMI |
| HDMI-portantall: | 4 porter |
| Moduser: | Pro Mode |
| Bildeforbedringer: | 4K X-Reality PRO Engine |
| Fysiske mål: | Uten stativ |
| Bredde: | 168.5 cm |
| Dybde: | 7.2 cm |
| Høyde: | 96.8 cm |
| Vekt: | 31.6 kg |
| Skjerm | |
| LCD-skjermteknologi: | IPS |
| Oppløsning: | 3840 x 2160 |
| Skjermformat: | 4K UHD (2160p) |
| Bildets sideforhold: | 16:9 |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi: | 50 Hz Native Refresh Rate, Motionflow XR-teknologi |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi: | LED-bakgrunnsbelysning – lokal dimming |
| Belegg: | Blendfri, 1 % dis |
| Kontrastforhold: | 1200:1 |
| Dynamisk kontrastforhold: | 300000:1 |
| Lysstyrke: | 440 cd/m² |
| Synsvinkel: | 178 grader |
| Synsvinkel (loddrett): | 178 grader |
| Svartid: | 11 ms |
| Egenskaper: | Støtte for Apple AirPlay 2, Triluminos Pro Display |
| Stativer og monteringer | |
| Stativ: | Inkludert |
| Stativdesign: | Tabletop |
| Feste for flatpanel (VESA): | 300 x 300 mm |
| VESA-kompatibilitet: | Ja |
| Mediespiller | |
| USB-port: | Ja |
| USB-portantall: | 2 |
| Operativsystem: | Android OS 10 |
| Nettverk & internettmultimediaer | |
| Konnektivitet: | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LAN-protokoll: | Ethernet |
| Wi-Fi-protokoll: | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
| Bluetooth-versjon: | Bluetooth 4.2 |
| Koble og dele: | Wi-Fi Direct, Screen Mirroring, IP Control |
| Internet Streaming Services: | Chromecast |
| Tilkoblinger | |
| Kontakttype: | Kompositt videoinngang – side 4 x HDMI – side SPDIF-utgang – side Hodetelefoner – side 2 x USB – side LAN – side RS-232C-inngang – side |
| Strømforsyning | |
| Strømenhet: | Strømforsyning |
| Strømforbruk i standby: | 0.5 watt |
| Fabrikantgaranti | |
| Service og støtte: | Begrenset garanti – avansert bytteprogram – 3 år |
| Størrelses- og vektdetaljer | |
| Størrelses- og vektdetaljer: | Panel uten stativ – 168.5 cm x 7.2 cm x 96.8 cm x 31.6 kg Panel med stativ – 168.5 cm x 41 cm x 104.4 cm x 32.9 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) | |
| Bredde (forsendelse): | 181.2 cm |
| Dybde (forsendelse): | 18.9 cm |
| Høyde (forsendelse): | 111 cm |
| Vekt (forsendelse): | 45 kg |
Shipping & Delivery
Relaterte produkter
FOS Halo Led
KL Panel XL Full-color-spectrum LED soft light
KL PANEL XL™ er et mykt LED-lys med full fargespekter som gir høy effekt, presis fargetemperaturkontroll, fullspekter fargegjengivelse og jevn vaskedekning. Optimalisert for kravene til justerbart hvitt lys til film og TV, er den en ideell nøkkel- og fylllyskilde for mange situasjoner som krever enestående ytelse og fargekvalitet.
