ALUSTAGE ALHD44T35
Height | 600 mm |
Width | 810 mm |
Depth | 390 mm |
Spacing | 390 |
Weight | 11,792KG |
Braces | 25x2mm |
Diameter of the pipe | 50x3mm |
Nettbutikk
Height | 600 mm |
Width | 810 mm |
Depth | 390 mm |
Spacing | 390 |
Weight | 11,792KG |
Braces | 25x2mm |
Diameter of the pipe | 50x3mm |
You must be logged in to post a review.
Height | 290 mm |
Width | 923 mm |
Depth | 459 mm |
Spacing | 290 mm / ∠135° |
Weight | 5,588 kg |
Material | Aluminium EN AW-6082 T6 |
Braces | 20x2mm |
Diameter of the pipe | 50x2mm |
Height | 290 mm |
Width | 290 mm |
Depth | 290 mm |
Spacing | 290 mm |
Weight | 9,78 kg |
Material | Aluminium EN AW-6082 T6 |
Braces | 20x2mm |
Diameter of the pipe | 50x2mm |
Height | 290 mm |
Width | 1000 mm |
Depth | 1000 mm |
Weight | 5,7 kg |
Material | Aluminium EN AW-6082 T6 |
Braces | 20x2mm |
Diameter of the pipe | 50x2mm |
Height | 500 mm |
Width | 500 mm |
Depth | 500 mm |
Spacing | 290 mm |
Weight | 6,218 kg |
Material | Aluminium EN AW-6082 T6 |
Braces | 20x2mm |
Diameter of the pipe | 50x2mm |
Height | 290 mm |
Width | 1000 mm |
Depth | 707 mm |
Spacing | 290 mm / ∠45° |
Weight | 7,649 kg |
Material | Aluminium EN AW-6082 T6 |
Braces | 20x2mm |
Diameter of the pipe | 50x2mm |
Du må være logget inn og registrert som proff eller forhandler for å se priser. Dismiss
Reviews
There are no reviews yet.